政府信息公开

2024年--2025年末东西湖区发行的新增地方政府专项债券情况表

发布时间:2026-06-30 15:37 来源:区财政局   作者:   字号:[ ]

单位:亿元


                债券基本信息 债券项目资产类型 债券项目总投资 债券项目已实现投资 已取得项目收益 备注
债券名称 债券编码 债券类型 债券规模 发行时间(年/月/日) 债券利率(%) 债券期限
其中:债券资金安排
其中:债券资金安排
2025年湖北省政府专项债券(三期) 2505006 其他项目收益专项债券 8.55 2025-01-13 1.99 20年 在建工程 78.5258 28.4500 14.3300 8.5500 0.0000
2024年湖北省政府专项债券(四期) 198975 其他项目收益专项债券 1.00 2024-03-18 2.62 30年 在建工程 98.4373 23.0000 2.2800 1.0000 0.0000
2025年湖北省政府专项债券(四期) 2505007 其他项目收益专项债券 1.95 2025-01-13 2.07 30年 在建工程 94.1000 20.0000 3.1500 1.9500 0.0000
2025年湖北省政府专项债券(四十九期) 235800 其他项目收益专项债券 1.20 2025-11-06 2.38 30年 在建工程 21.0700 12.0000 3.6278 1.2000 0.2627
2024年湖北省政府专项债券(四十九期) 2405955 其他项目收益专项债券 1.20 2024-09-23 2.23 30年 在建工程 21.0700 12.0000 3.6278 1.2000 0.2627
2024年湖北省政府专项债券(三期) 198974 其他项目收益专项债券 3.24 2024-03-18 2.6 20年 在建工程 105.5695 43.4500 9.8200 3.2400 0.0000
2025年湖北省政府专项债券(十二期) 2505171 其他项目收益专项债券 0.22 2025-02-21 2.06 20年 在建工程 3.6559 1.7200 0.7000 0.2200 0.0000
2025年湖北省政府专项债券(三十五期) 199288 其他项目收益专项债券 0.60 2025-06-25 2.03 20年 其他公共基础设施 0.6044 0.6044 0.6044 0.6044 0.0000
2025年湖北省政府专项债券(三十一期) 199284 其他项目收益专项债券 0.50 2025-06-25 2.02 20年 在建工程 0.0000 6.7300 1.0000 0.5000 0.0000
2024年湖北省政府专项债券(五十五期) 2471045 其他项目收益专项债券 1.40 2024-09-27 2.2 10年 灌溉及农村供水工程,在建工程 1.4000 1.4000 1.7600 1.4000 0.0000
2025年湖北省政府专项债券(二十四期) 2505318 其他项目收益专项债券 1.50 2025-04-17 2.14 20年 在建工程 49.8511 19.0500 6.3000 1.5000 0.0113
2024年湖北省(武汉市)棚改专项债券(一期)-2024年湖北省政府专项债券(五期) 198976 棚改专项债券 1.60 2024-03-18 2.3 5年 在建工程 18.2893 13.4000 5.0000 1.6000 0.0000
2025年湖北省(武汉市)棚改专项债券(一期)-2025年湖北省政府专项债券(五期) 2505008 棚改专项债券 7.90 2025-01-13 1.45 5年 在建工程 30.5825 17.4000 13.4000 7.9000 0.0000
2025年湖北省政府专项债券(六十期) 2571398 其他项目收益专项债券 2.00 2025-11-27 2.44 20年 在建工程 72.2672 25.0000 7.0000 2.0000 0.0000
2025年湖北省政府专项债券(三十六期) 199289 其他项目收益专项债券 1.97 2025-06-25 1.93 15年 其他公共基础设施 4.4378 4.4378 1.9678 1.9678 0.0000
2025年湖北省政府专项债券(三十九期) 199292 其他项目收益专项债券 3.00 2025-06-25 2.03 20年 管理经营,在建工程 142.8009 13.0000 3.8900 3.0000 0.0000
2025年湖北省政府专项债券(八期) 232886 其他项目收益专项债券 0.01 2025-01-14 2.01 15年 灌溉及农村供水工程,其他 0.1100 0.1100 0.0400 0.0100 0.0000
2025年湖北省政府专项债券(五十四期) 2571351 其他项目收益专项债券 1.10 2025-11-21 2.29 15年 其他公共基础设施 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 0.0000
2025年湖北省(武汉市)棚改专项债券(八期)-2025年湖北省政府专项债券(二十六期) 2505320 棚改专项债券 4.50 2025-04-17 1.54 5年 在建工程 22.6124 16.0000 10.9000 4.5000 0.0000
2024年湖北省政府专项债券(四十五期) 2405877 其他项目收益专项债券 21.20 2024-09-11 2.18 10年 在建工程 21.2001 21.2001 21.2000 21.2000 0.0000
2025年湖北省政府专项债券(三十七期) 199290 其他项目收益专项债券 2.47 2025-06-25 2.03 20年 其他公共基础设施 4.4378 4.4378 2.4700 2.4700 0.0000
2025年湖北省政府专项债券(五十七期) 2571395 土地储备专项债券 1.00 2025-11-27 1.68 3年 土地 8.1292 6.3000 1.2600 1.0000 0.0000
2025年湖北省政府专项债券(九期) 232887 其他项目收益专项债券 0.10 2025-01-14 2.08 20年 灌溉及农村供水工程,其他 0.1100 0.1100 0.1300 0.1000 0.0000
2024年湖北省(武汉市)棚改专项债券(十四期)-2024年湖北省政府专项债券(五十期) 2405956 棚改专项债券 1.00 2024-09-23 1.77 5年 在建工程 12.2932 4.0000 3.1000 1.0000 0.0000
2025年湖北省政府专项债券(三十八期) 199291 其他项目收益专项债券 2.08 2025-06-25 1.93 15年 公路,灌溉及农村供水工程,在建工程 31.4033 9.2346 3.0042 2.0842 0.0000

注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。

扫码查看手机版

关联 文章

关联附件

政府信息公开

2024年--2025年末东西湖区发行的新增地方政府专项债券情况表

发布时间:2026-06-30 15:37

来源:区财政局   作者:  

单位:亿元


                债券基本信息 债券项目资产类型 债券项目总投资 债券项目已实现投资 已取得项目收益 备注
债券名称 债券编码 债券类型 债券规模 发行时间(年/月/日) 债券利率(%) 债券期限
其中:债券资金安排
其中:债券资金安排
2025年湖北省政府专项债券(三期) 2505006 其他项目收益专项债券 8.55 2025-01-13 1.99 20年 在建工程 78.5258 28.4500 14.3300 8.5500 0.0000
2024年湖北省政府专项债券(四期) 198975 其他项目收益专项债券 1.00 2024-03-18 2.62 30年 在建工程 98.4373 23.0000 2.2800 1.0000 0.0000
2025年湖北省政府专项债券(四期) 2505007 其他项目收益专项债券 1.95 2025-01-13 2.07 30年 在建工程 94.1000 20.0000 3.1500 1.9500 0.0000
2025年湖北省政府专项债券(四十九期) 235800 其他项目收益专项债券 1.20 2025-11-06 2.38 30年 在建工程 21.0700 12.0000 3.6278 1.2000 0.2627
2024年湖北省政府专项债券(四十九期) 2405955 其他项目收益专项债券 1.20 2024-09-23 2.23 30年 在建工程 21.0700 12.0000 3.6278 1.2000 0.2627
2024年湖北省政府专项债券(三期) 198974 其他项目收益专项债券 3.24 2024-03-18 2.6 20年 在建工程 105.5695 43.4500 9.8200 3.2400 0.0000
2025年湖北省政府专项债券(十二期) 2505171 其他项目收益专项债券 0.22 2025-02-21 2.06 20年 在建工程 3.6559 1.7200 0.7000 0.2200 0.0000
2025年湖北省政府专项债券(三十五期) 199288 其他项目收益专项债券 0.60 2025-06-25 2.03 20年 其他公共基础设施 0.6044 0.6044 0.6044 0.6044 0.0000
2025年湖北省政府专项债券(三十一期) 199284 其他项目收益专项债券 0.50 2025-06-25 2.02 20年 在建工程 0.0000 6.7300 1.0000 0.5000 0.0000
2024年湖北省政府专项债券(五十五期) 2471045 其他项目收益专项债券 1.40 2024-09-27 2.2 10年 灌溉及农村供水工程,在建工程 1.4000 1.4000 1.7600 1.4000 0.0000
2025年湖北省政府专项债券(二十四期) 2505318 其他项目收益专项债券 1.50 2025-04-17 2.14 20年 在建工程 49.8511 19.0500 6.3000 1.5000 0.0113
2024年湖北省(武汉市)棚改专项债券(一期)-2024年湖北省政府专项债券(五期) 198976 棚改专项债券 1.60 2024-03-18 2.3 5年 在建工程 18.2893 13.4000 5.0000 1.6000 0.0000
2025年湖北省(武汉市)棚改专项债券(一期)-2025年湖北省政府专项债券(五期) 2505008 棚改专项债券 7.90 2025-01-13 1.45 5年 在建工程 30.5825 17.4000 13.4000 7.9000 0.0000
2025年湖北省政府专项债券(六十期) 2571398 其他项目收益专项债券 2.00 2025-11-27 2.44 20年 在建工程 72.2672 25.0000 7.0000 2.0000 0.0000
2025年湖北省政府专项债券(三十六期) 199289 其他项目收益专项债券 1.97 2025-06-25 1.93 15年 其他公共基础设施 4.4378 4.4378 1.9678 1.9678 0.0000
2025年湖北省政府专项债券(三十九期) 199292 其他项目收益专项债券 3.00 2025-06-25 2.03 20年 管理经营,在建工程 142.8009 13.0000 3.8900 3.0000 0.0000
2025年湖北省政府专项债券(八期) 232886 其他项目收益专项债券 0.01 2025-01-14 2.01 15年 灌溉及农村供水工程,其他 0.1100 0.1100 0.0400 0.0100 0.0000
2025年湖北省政府专项债券(五十四期) 2571351 其他项目收益专项债券 1.10 2025-11-21 2.29 15年 其他公共基础设施 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 0.0000
2025年湖北省(武汉市)棚改专项债券(八期)-2025年湖北省政府专项债券(二十六期) 2505320 棚改专项债券 4.50 2025-04-17 1.54 5年 在建工程 22.6124 16.0000 10.9000 4.5000 0.0000
2024年湖北省政府专项债券(四十五期) 2405877 其他项目收益专项债券 21.20 2024-09-11 2.18 10年 在建工程 21.2001 21.2001 21.2000 21.2000 0.0000
2025年湖北省政府专项债券(三十七期) 199290 其他项目收益专项债券 2.47 2025-06-25 2.03 20年 其他公共基础设施 4.4378 4.4378 2.4700 2.4700 0.0000
2025年湖北省政府专项债券(五十七期) 2571395 土地储备专项债券 1.00 2025-11-27 1.68 3年 土地 8.1292 6.3000 1.2600 1.0000 0.0000
2025年湖北省政府专项债券(九期) 232887 其他项目收益专项债券 0.10 2025-01-14 2.08 20年 灌溉及农村供水工程,其他 0.1100 0.1100 0.1300 0.1000 0.0000
2024年湖北省(武汉市)棚改专项债券(十四期)-2024年湖北省政府专项债券(五十期) 2405956 棚改专项债券 1.00 2024-09-23 1.77 5年 在建工程 12.2932 4.0000 3.1000 1.0000 0.0000
2025年湖北省政府专项债券(三十八期) 199291 其他项目收益专项债券 2.08 2025-06-25 1.93 15年 公路,灌溉及农村供水工程,在建工程 31.4033 9.2346 3.0042 2.0842 0.0000

注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。

关联 文章

关联附件

返回