政府信息公开

2024年--2025年末东西湖区发行的新增地方政府一般债券情况表

发布时间:2026-06-30 15:34 来源:区财政局   作者:   字号:[ ]


单位:亿元


                债券基本信息 债券项目总投资 债券项目已实现投资 备注
债券名称 债券编码 债券类型 债券规模 发行时间(年/月/日) 债券利率(%) 债券期限
其中:债券资金安排
其中:债券资金安排
2024年湖北省政府一般债券(一期) 2405008 一般债券 0.85 2024-01-22 2.62 7年 5.5397 3.9401 0.8475 0.8475
2025年湖北省政府一般债券(二期) 232885 一般债券 0.65 2025-01-14 1.86 15年 13.0296 6.6503 0.6468 0.6468
2025年湖北省政府一般债券(三期) 2571348 一般债券 1.80 2025-11-21 1.81 7年 20.4983 20.4383 1.8000 1.8000
2025年湖北省政府一般债券(一期) 232884 一般债券 2.61 2025-01-14 1.58 7年 55.2653 43.1285 2.8685 2.6100
2024年湖北省政府一般债券(二期) 2405009 一般债券 1.15 2024-01-22 2.7 10年 3.2873 2.0000 1.1525 1.1525
2025年湖北省政府一般债券(四期) 2571349 一般债券 0.20 2025-11-21 2.28 15年 2.9400 2.9100 0.2000 0.2000

注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。

扫码查看手机版

关联 文章

关联附件

政府信息公开

2024年--2025年末东西湖区发行的新增地方政府一般债券情况表

发布时间:2026-06-30 15:34

来源:区财政局   作者:  


单位:亿元


                债券基本信息 债券项目总投资 债券项目已实现投资 备注
债券名称 债券编码 债券类型 债券规模 发行时间(年/月/日) 债券利率(%) 债券期限
其中:债券资金安排
其中:债券资金安排
2024年湖北省政府一般债券(一期) 2405008 一般债券 0.85 2024-01-22 2.62 7年 5.5397 3.9401 0.8475 0.8475
2025年湖北省政府一般债券(二期) 232885 一般债券 0.65 2025-01-14 1.86 15年 13.0296 6.6503 0.6468 0.6468
2025年湖北省政府一般债券(三期) 2571348 一般债券 1.80 2025-11-21 1.81 7年 20.4983 20.4383 1.8000 1.8000
2025年湖北省政府一般债券(一期) 232884 一般债券 2.61 2025-01-14 1.58 7年 55.2653 43.1285 2.8685 2.6100
2024年湖北省政府一般债券(二期) 2405009 一般债券 1.15 2024-01-22 2.7 10年 3.2873 2.0000 1.1525 1.1525
2025年湖北省政府一般债券(四期) 2571349 一般债券 0.20 2025-11-21 2.28 15年 2.9400 2.9100 0.2000 0.2000

注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。

关联 文章

关联附件

返回