| 序号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | ||||
| 一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定群众 | 主动 | 依申请公开 | 县级 | 乡、村级 | ||||||
| 1 | 政策文件 | 统计法律 | 《统计法》 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(2019年修订版) | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 武汉市东西湖区统计局 | 政府网站 | √ | √ | √ | |||
| 政府规范性文件 | 部门和地方政府规章及各类统计政策文件 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(2019年修订版) | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 武汉市东西湖区统计局 | 政府网站 | √ | √ | √ | |||||
| 2 | 统计情况 | 统计数据 | 年度、季度统计数据 | 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》(2019年修订版)、2.《统计法》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 武汉市东西湖区统计局 | 政府网站 | √ | √ | √ | |||
| 统计监督 | 统计违法举报电话 | 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》(2019年修订版)、2.《统计法》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 武汉市东西湖区统计局 | 政府网站 | √ | √ | √ | |||||
(二十八)东西湖区统计领域基层政务公开标准目录
发布时间:2022-10-17 17:14
来源:区统计局 作者:| 序号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | ||||
| 一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定群众 | 主动 | 依申请公开 | 县级 | 乡、村级 | ||||||
| 1 | 政策文件 | 统计法律 | 《统计法》 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(2019年修订版) | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 武汉市东西湖区统计局 | 政府网站 | √ | √ | √ | |||
| 政府规范性文件 | 部门和地方政府规章及各类统计政策文件 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(2019年修订版) | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 武汉市东西湖区统计局 | 政府网站 | √ | √ | √ | |||||
| 2 | 统计情况 | 统计数据 | 年度、季度统计数据 | 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》(2019年修订版)、2.《统计法》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 武汉市东西湖区统计局 | 政府网站 | √ | √ | √ | |||
| 统计监督 | 统计违法举报电话 | 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》(2019年修订版)、2.《统计法》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 武汉市东西湖区统计局 | 政府网站 | √ | √ | √ | |||||
关联 文章
关联附件