序次 | 计划任务名字 | 抽查领域(根据联抽清单填写) | 检查对象 | 抽查比例 | 发起部门 | 配合部门 | 任务起始时间 | 备注 |
1 | 2024年度东西湖区营业性演出经营活动从业单位的联合检查 | 营业性演出经营活动从业单位的检查 | 营业性演出从业单位 | 3% | 区文旅局 | 区消防大队 | 全年 | |
2 | 2024年度东西湖区互联网上网服务营业场所的联合检查 | 互联网上网服务营业场所 | 经营性互联网文化单位 | 3% | 区文旅局 | 区公安局、区税务局 | 全年 | |
3 | 2024年度东西湖区旅行社行业监管的联合抽查 | 旅行社行业监管 | 旅行社 | 3% | 区文旅局 | 区市场局 | 全年 | |
4 | 2024年度东西湖区通过网络经营旅行业务的联合抽查 | 通过网络经营旅行业务抽查 | 通过网络经营旅行社业务的企业及平台 | 3% | 区文旅局 | 区市场局 | 全年 | |
5 | 2024年度东西湖区通过网络经营旅行业务的联合抽查2 | 通过网络经营旅行业务抽查 | 发布旅游经营信息的网站 | 3% | 区文旅局 | 区市场局 | 全年 | |
6 | 2024年度东西湖区艺术品经营单位的联合检查 | 艺术品经营单位的检查 | 艺术品经营单位 | 3% | 区文旅局 | 区市场局 | 全年 |
东西湖区文化和旅游局2024年度联合抽查计划汇总表
发布时间:2024-04-23 16:03
来源:区文化和旅游局 作者:序次 | 计划任务名字 | 抽查领域(根据联抽清单填写) | 检查对象 | 抽查比例 | 发起部门 | 配合部门 | 任务起始时间 | 备注 |
1 | 2024年度东西湖区营业性演出经营活动从业单位的联合检查 | 营业性演出经营活动从业单位的检查 | 营业性演出从业单位 | 3% | 区文旅局 | 区消防大队 | 全年 | |
2 | 2024年度东西湖区互联网上网服务营业场所的联合检查 | 互联网上网服务营业场所 | 经营性互联网文化单位 | 3% | 区文旅局 | 区公安局、区税务局 | 全年 | |
3 | 2024年度东西湖区旅行社行业监管的联合抽查 | 旅行社行业监管 | 旅行社 | 3% | 区文旅局 | 区市场局 | 全年 | |
4 | 2024年度东西湖区通过网络经营旅行业务的联合抽查 | 通过网络经营旅行业务抽查 | 通过网络经营旅行社业务的企业及平台 | 3% | 区文旅局 | 区市场局 | 全年 | |
5 | 2024年度东西湖区通过网络经营旅行业务的联合抽查2 | 通过网络经营旅行业务抽查 | 发布旅游经营信息的网站 | 3% | 区文旅局 | 区市场局 | 全年 | |
6 | 2024年度东西湖区艺术品经营单位的联合检查 | 艺术品经营单位的检查 | 艺术品经营单位 | 3% | 区文旅局 | 区市场局 | 全年 |
关联 文章
关联附件