序号(频次) | 计划名字 | 抽查领域 | 抽查事项 | 检查对象 | 抽查比例 | 发起部门 | 配合部门 | 计划起始时间 | 备注 |
1 | 2023年东西湖区旅行社行业监管的联合抽查 | 旅行社行业监管 | 旅行社取得许可证情况的检查 | 旅行社 | 3% | 文化和旅游部门 | 市场监管部门 | 全年 | |
2 | 2023年东西湖区旅行社行业监管的联合抽查2 | 旅行社行业监管 | 旅行社经营情况的检查 | 旅行社 | 3% | 文化和旅游部门 | 市场监管部门 | 全年 | |
3 | 2023年东西湖区通过网络经营旅行业务的联合抽查 | 通过网络经营旅行业务抽查 | 通过网络经营旅行社业务抽查 | 旅行社 | 3% | 区文化和旅游部门 | 区市场监管部门 | 全年 | |
4 | 2023年东西湖区通过网络经营旅行业务的联合抽查2 | 通过网络经营旅行业务抽查 | 发布旅游经营信息网站抽查 | 旅行社 | 3% | 区文化和旅游部门 | 区市场监管部门 | 全年 |
东西湖区文化和旅游局2023年度部门联合双随机抽查工作计划表
发布时间:2023-06-13 15:36
来源:区文化和旅游局 作者:序号(频次) | 计划名字 | 抽查领域 | 抽查事项 | 检查对象 | 抽查比例 | 发起部门 | 配合部门 | 计划起始时间 | 备注 |
1 | 2023年东西湖区旅行社行业监管的联合抽查 | 旅行社行业监管 | 旅行社取得许可证情况的检查 | 旅行社 | 3% | 文化和旅游部门 | 市场监管部门 | 全年 | |
2 | 2023年东西湖区旅行社行业监管的联合抽查2 | 旅行社行业监管 | 旅行社经营情况的检查 | 旅行社 | 3% | 文化和旅游部门 | 市场监管部门 | 全年 | |
3 | 2023年东西湖区通过网络经营旅行业务的联合抽查 | 通过网络经营旅行业务抽查 | 通过网络经营旅行社业务抽查 | 旅行社 | 3% | 区文化和旅游部门 | 区市场监管部门 | 全年 | |
4 | 2023年东西湖区通过网络经营旅行业务的联合抽查2 | 通过网络经营旅行业务抽查 | 发布旅游经营信息网站抽查 | 旅行社 | 3% | 区文化和旅游部门 | 区市场监管部门 | 全年 |
关联 文章
关联附件