序号 | 计划名字 | 抽查领域 | 抽查事项 | 检查对象 | 抽查比例 | 发起部门 | 配合部门 | 计划起始时间 | 备注 |
1 | 2023年东西湖区汽车市场监管的联合抽查 | 汽车市场监管 | 新车销售市场监管 | 新车销售市场经营主体 | 5% | 区商务局 | 区市场监督管理局、区税务局 | 2023年4-12月 | 区级发起、区级检查 |
2 | 2023年东西湖区汽车市场监管的联合抽查 | 汽车市场监管 | 二手车市场监管 | 二手车交易市场和二手车经营主体 | 1% | 区商务局 | 区市场监督管理局、区税务局 | 2023年4-12月 | 区级发起、区级检查 |
3 | 2023年东西湖区单用途商业预付卡监督检查的联合抽查 | 单用途商业预付卡监督检查 | 单用途商业预付卡业务监督检查 | 单用途商业预付卡发卡企业 | 10% | 区商务局 | 区公安分局、区税务局、区市场监督管理局 | 2023年4-12月 | 区级发起、区级检查 |
2023年度东西湖区商务局联合抽查计划表
发布时间:2023-03-30 16:16
来源:区商务局 作者:序号 | 计划名字 | 抽查领域 | 抽查事项 | 检查对象 | 抽查比例 | 发起部门 | 配合部门 | 计划起始时间 | 备注 |
1 | 2023年东西湖区汽车市场监管的联合抽查 | 汽车市场监管 | 新车销售市场监管 | 新车销售市场经营主体 | 5% | 区商务局 | 区市场监督管理局、区税务局 | 2023年4-12月 | 区级发起、区级检查 |
2 | 2023年东西湖区汽车市场监管的联合抽查 | 汽车市场监管 | 二手车市场监管 | 二手车交易市场和二手车经营主体 | 1% | 区商务局 | 区市场监督管理局、区税务局 | 2023年4-12月 | 区级发起、区级检查 |
3 | 2023年东西湖区单用途商业预付卡监督检查的联合抽查 | 单用途商业预付卡监督检查 | 单用途商业预付卡业务监督检查 | 单用途商业预付卡发卡企业 | 10% | 区商务局 | 区公安分局、区税务局、区市场监督管理局 | 2023年4-12月 | 区级发起、区级检查 |
关联 文章
关联附件