责任单位 | 目标套数 | 住房类别 | 项目名称 | 项目地址 | 开工套数 | 备注 |
东西湖区 | 6600 | 保障性租赁住房 | 青创城地块9-11#楼 | 革新路以北、新城十五路以西 | 1474 | |
楚兴新建工业项目 | 东西湖区径河街东流港以东、塔西路以北 | 988 | ||||
武汉乐盛时代贸易有限公司倒班楼 | 东西湖区金北二路以北、径东一路以东 | 660 | ||||
海洋生物制品生产项目综合楼 | 东西湖区将军路街办事处宏图路39号 | 286 | ||||
湖北TCL空调武汉智能制造产业园一期倒班楼项目 | 武汉市东西湖区团结街9号 | 704 | ||||
临空港青年城 | 台商投资区管委会台中1路以东 | 555 | ||||
武汉航空港互联网+金融产业园(增补) | 武汉市东西湖区金银湖南一街以南、金银湖西路以西 | 300 | ||||
网安合寓 | 东西湖区径河办事处塔西路11号 | 1232 | ||||
武汉创维平面科技有限公司 | 东西湖区团结街8号 | 299 | ||||
泰顺和商业投资有限公司培训中心改造工程 | 东西湖走马岭街食品一路38号 | 228 | ||||
合 计 | 6726 |
2023年12月保障性安居工程新开工目标项目进展情况统计表
发布时间:2024-01-12 15:44
来源:区住建局 作者:责任单位 | 目标套数 | 住房类别 | 项目名称 | 项目地址 | 开工套数 | 备注 |
东西湖区 | 6600 | 保障性租赁住房 | 青创城地块9-11#楼 | 革新路以北、新城十五路以西 | 1474 | |
楚兴新建工业项目 | 东西湖区径河街东流港以东、塔西路以北 | 988 | ||||
武汉乐盛时代贸易有限公司倒班楼 | 东西湖区金北二路以北、径东一路以东 | 660 | ||||
海洋生物制品生产项目综合楼 | 东西湖区将军路街办事处宏图路39号 | 286 | ||||
湖北TCL空调武汉智能制造产业园一期倒班楼项目 | 武汉市东西湖区团结街9号 | 704 | ||||
临空港青年城 | 台商投资区管委会台中1路以东 | 555 | ||||
武汉航空港互联网+金融产业园(增补) | 武汉市东西湖区金银湖南一街以南、金银湖西路以西 | 300 | ||||
网安合寓 | 东西湖区径河办事处塔西路11号 | 1232 | ||||
武汉创维平面科技有限公司 | 东西湖区团结街8号 | 299 | ||||
泰顺和商业投资有限公司培训中心改造工程 | 东西湖走马岭街食品一路38号 | 228 | ||||
合 计 | 6726 |
关联 文章
关联附件