| 序号 | 建设单位 | 项目名称 | 项目地址 | 应留绿地面积(㎡) | 应留公共绿地面积(㎡) | 实际建成绿地面积(㎡) | 实际建成公共绿地面积(㎡) | 办理结果 | 办结日期 |
| 1 | 武汉市东西湖区教育局 | 友谊学校 | 东西湖区十全路以西、团结街以北 | 13408.85 | / | 13449.24 | / | 实际建成绿地面积达到规定标准。 | 2026.1.29 |
| 2 | 湖北中通物流有限公司 | 仓储项目 | 东西湖区东吴大道以西、新岭路以南 | 17098.8 | / | 17111.59 | / | 实际建成绿地面积达到规定标准。 | 2026.2.3 |
| 3 | 武汉临空港经济技术开发区城市建设发展投资集团有限公司 | 新建商业服务设施、公园绿地项目(东西湖区临空港创新中心项目) | 东西湖区径西六路以西、凌云路以北 | 11027.76 | / | 14487.17 | / | 实际建成绿地面积达到规定标准。 | 2026.2.3 |
| 4 | 武汉临空港综合保税园区投资发展有限公司 | 武汉新港空港综合保税区东西湖园区跨境电商保税备货仓库项目 | 东西湖区汉丹北路(原联盟路)以北、高桥二路以西 | 19131.13 | / | 19134.8 | / | 实际建成绿地面积达到规定标准。 | 2026.3.3 |
| 5 | 武汉市东西湖区城市管理执法局 | 慈惠街城市运维中心建设项目 | 东西湖区慈惠街新城十三路以西、惠安大道以北 | 2055.64 | / | 2056.65 | / | 实际建成绿地面积达到规定标准。 | 2026.3.27 |
| 6 | 武汉市东西湖区住房和城市更新局(东西湖区园林局) | 辛安渡街“一馆两中心” | 东西湖区辛安渡街惠安大道北、辛安西一路以西 | 1524.17 | / | 1650.17 | / | 实际建成绿地面积达到规定标准。 | 2026.4.2 |
2026年1月29日至2026年4月2日武汉市东西湖区建设项目配套绿地面积监督检查情况
发布时间: 2026-04-20 17:42
来源: 区住更局 作者:| 序号 | 建设单位 | 项目名称 | 项目地址 | 应留绿地面积(㎡) | 应留公共绿地面积(㎡) | 实际建成绿地面积(㎡) | 实际建成公共绿地面积(㎡) | 办理结果 | 办结日期 |
| 1 | 武汉市东西湖区教育局 | 友谊学校 | 东西湖区十全路以西、团结街以北 | 13408.85 | / | 13449.24 | / | 实际建成绿地面积达到规定标准。 | 2026.1.29 |
| 2 | 湖北中通物流有限公司 | 仓储项目 | 东西湖区东吴大道以西、新岭路以南 | 17098.8 | / | 17111.59 | / | 实际建成绿地面积达到规定标准。 | 2026.2.3 |
| 3 | 武汉临空港经济技术开发区城市建设发展投资集团有限公司 | 新建商业服务设施、公园绿地项目(东西湖区临空港创新中心项目) | 东西湖区径西六路以西、凌云路以北 | 11027.76 | / | 14487.17 | / | 实际建成绿地面积达到规定标准。 | 2026.2.3 |
| 4 | 武汉临空港综合保税园区投资发展有限公司 | 武汉新港空港综合保税区东西湖园区跨境电商保税备货仓库项目 | 东西湖区汉丹北路(原联盟路)以北、高桥二路以西 | 19131.13 | / | 19134.8 | / | 实际建成绿地面积达到规定标准。 | 2026.3.3 |
| 5 | 武汉市东西湖区城市管理执法局 | 慈惠街城市运维中心建设项目 | 东西湖区慈惠街新城十三路以西、惠安大道以北 | 2055.64 | / | 2056.65 | / | 实际建成绿地面积达到规定标准。 | 2026.3.27 |
| 6 | 武汉市东西湖区住房和城市更新局(东西湖区园林局) | 辛安渡街“一馆两中心” | 东西湖区辛安渡街惠安大道北、辛安西一路以西 | 1524.17 | / | 1650.17 | / | 实际建成绿地面积达到规定标准。 | 2026.4.2 |
关联 文章
关联附件