| 序号 | 建设单位 | 项目名称 | 项目地址 | 应留绿地面积(㎡) | 应留公共绿地面积(㎡) | 实际建成绿地面积(㎡) | 实际建成公共绿地面积(㎡) | 办理结果 | 办结日期 |
| 1 | 武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处 | 荷花苑三期还建小区项目 | 东西湖区新沟镇街革新大道以西、卧龙路以南、荷花街以东 | 17147.01 | 2099.2 | 24068.76 | 5632.65 | 实际建成绿地面积达到规定标准。 | 2025.12.2 |
| 2 | 武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处 | 黄鹤文体活动中心 | 东西湖区金银湖街环湖中路 | 2955.6 | / | 2967.7 | / | 实际建成绿地面积达到规定标准。 | 2025.12.11 |
| 3 | 武汉社区学院 | 武汉社区学院二期扩建项目 | 东西湖区马池路以南、环湖路以东 | 13257.26 | / | 14103.01 | / | 实际建成绿地面积达到规定标准。 | 2025.12.12 |
| 4 | 武汉地铁地产联合置业有限公司 | 新建轨道交通复合居住及中小学设施项目(三金潭车辆段上盖物业综合开发项目B 区一期) | 东西湖区碧水大道与金潭路之间(B区) | 21820.72 | 3059.2 | 29184.99 | 4887.88 | 实际建成绿地面积达到规定标准。 | 2025.12.23 |
| 5 | 武汉轻工大学 | 武汉轻工大学常青校区12号学生公寓 | 东西湖区康居一路以北、公园南路以西 | 3022.6 | / | 3025.5 | / | 实际建成绿地面积达到规定标准。 | 2025.12.25 |
2025年12月2日至2025年12月25日武汉市东西湖区建设项目配套绿地面积监督检查情况
发布时间: 2026-01-27 15:08
来源: 区住更局 作者:| 序号 | 建设单位 | 项目名称 | 项目地址 | 应留绿地面积(㎡) | 应留公共绿地面积(㎡) | 实际建成绿地面积(㎡) | 实际建成公共绿地面积(㎡) | 办理结果 | 办结日期 |
| 1 | 武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处 | 荷花苑三期还建小区项目 | 东西湖区新沟镇街革新大道以西、卧龙路以南、荷花街以东 | 17147.01 | 2099.2 | 24068.76 | 5632.65 | 实际建成绿地面积达到规定标准。 | 2025.12.2 |
| 2 | 武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处 | 黄鹤文体活动中心 | 东西湖区金银湖街环湖中路 | 2955.6 | / | 2967.7 | / | 实际建成绿地面积达到规定标准。 | 2025.12.11 |
| 3 | 武汉社区学院 | 武汉社区学院二期扩建项目 | 东西湖区马池路以南、环湖路以东 | 13257.26 | / | 14103.01 | / | 实际建成绿地面积达到规定标准。 | 2025.12.12 |
| 4 | 武汉地铁地产联合置业有限公司 | 新建轨道交通复合居住及中小学设施项目(三金潭车辆段上盖物业综合开发项目B 区一期) | 东西湖区碧水大道与金潭路之间(B区) | 21820.72 | 3059.2 | 29184.99 | 4887.88 | 实际建成绿地面积达到规定标准。 | 2025.12.23 |
| 5 | 武汉轻工大学 | 武汉轻工大学常青校区12号学生公寓 | 东西湖区康居一路以北、公园南路以西 | 3022.6 | / | 3025.5 | / | 实际建成绿地面积达到规定标准。 | 2025.12.25 |
关联 文章
关联附件