政府信息公开

2023年12月8日至2024年1月4日武汉市东西湖区建设项目配套绿地面积监督检查情况

发布时间:2024-01-04 17:01 来源:区住建局   作者:   访问: 【 打印 】 【 下载 】 字号:[ ]
序号 建设单位 项目名称 项目地址 审核绿地面积(㎡) 审核公共绿地面积(㎡) 实际建成绿地面积(㎡) 实际建成公共绿地面积(㎡) 办理结果 办结日期
1 武汉原绿世嘉置业有限公司 华夏世嘉动漫城(武汉当代境MOMA)配套住宅项目 东西湖区径河街径西九路以东、金北二路以北 15210.81 1952 16532.24 3736.78 实际建成绿地面积达到规定标准。 2023.12.8
2 武汉市东西湖城市建设投资发展有限公司 五环停车楼 东西湖区径西二路以西、智雅路以北 1445 / 1458.23 / 实际建成绿地面积达到规定标准。 2023.12.15
3 武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处 柏泉镇还建西区五期(续建) 东西湖区柏泉街柏泉三期还建房西、四期还建房北 5731.29 612.8 9023.62 1590.67 实际建成绿地面积达到规定标准。 2024.1.4
4 武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处 柏泉镇还建西区六期 东西湖区柏泉街集镇东柏路北、新苑一路南、新苑西路西 10389.32 1651.2 11265.05 2437.19 实际建成绿地面积达到规定标准。 2024.1.4

扫码查看手机版

关联 文章

关联附件

政府信息公开

2023年12月8日至2024年1月4日武汉市东西湖区建设项目配套绿地面积监督检查情况

发布时间:2024-01-04 17:01

来源:区住建局   作者:  
序号 建设单位 项目名称 项目地址 审核绿地面积(㎡) 审核公共绿地面积(㎡) 实际建成绿地面积(㎡) 实际建成公共绿地面积(㎡) 办理结果 办结日期
1 武汉原绿世嘉置业有限公司 华夏世嘉动漫城(武汉当代境MOMA)配套住宅项目 东西湖区径河街径西九路以东、金北二路以北 15210.81 1952 16532.24 3736.78 实际建成绿地面积达到规定标准。 2023.12.8
2 武汉市东西湖城市建设投资发展有限公司 五环停车楼 东西湖区径西二路以西、智雅路以北 1445 / 1458.23 / 实际建成绿地面积达到规定标准。 2023.12.15
3 武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处 柏泉镇还建西区五期(续建) 东西湖区柏泉街柏泉三期还建房西、四期还建房北 5731.29 612.8 9023.62 1590.67 实际建成绿地面积达到规定标准。 2024.1.4
4 武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处 柏泉镇还建西区六期 东西湖区柏泉街集镇东柏路北、新苑一路南、新苑西路西 10389.32 1651.2 11265.05 2437.19 实际建成绿地面积达到规定标准。 2024.1.4

关联 文章

关联附件

返回