序号 | 单位名称 | 详细地址 | 统一社会信用代码 | 机构性质 | 收费标准 | 床位数 | 联系人 | 联系电话 | 备案时间 |
1 | 东西湖区康养中心 | 走马岭街二大队新建村11号 | 91420112MA4L0XCT7X | 公办 | 2200-4200 | 510 | 刘丽娜 | 13871507608 | 2021年 |
2 | 走马岭福利院 | 12420112MB0N009250 | 72 | 熊昌华 | 18963962377 | 2021年 | |||
3 | 东西湖区荷包湖老年公寓 | 东西湖大道2000号 | 52420112682301715H | 民办 | 1500-3000 | 322 | 李卫军 | 13986108087 | 2019年 |
4 | 东西湖区常青老年公寓 | 常青花园学府侧路特8号 | 52420112555015353N | 民办 | 2900-4000 | 150 | 李利华 | 15387187510 | 2019年 |
5 | 东西湖区梦佳社区园艺养老院 | 东西湖区临空港大道198-18 | 52420112303768324P | 民办 | 2500-4500 | 60 | 邓微 | 18907119436 | 2019年 |
6 | 东西湖区梦佳社区荷花苑养老院 | 东西湖区荷花苑小区18栋北面 | 524201127819870383 | 民办 | 2500-4000 | 80 | 刘芳 | 18702710236 | 2019年 |
7 | 东西湖区官塘角社区颐柏养老院 | 东西湖区啤砖路51号秀水佳苑丽苑5栋一层 | 52420112574905714R | 民办 | 1900—3300 | 55 | 吴珍 | 18971402910 | 2019年 |
8 | 东西湖区将军路街医养融合康复服务中心 | 东西湖区将军一路108号 | 124201127781524198 | 公办 | 2900-5400 | 48 | 何丽芳 | 15827356856 | 2021年 |
9 | 东西湖区走马岭街医养融合康复中心 | 走马岭东西湖大道3982号(走马岭街中心卫生院) | 12420112764646872N | 公办 | 1600-3200 | 40 | 高孟涵 | 13659845159 | 2021年 |
10 | 东西湖区径河街卫生院医养融合康复服务中心 | 武汉市东西湖区径河街办事处塔西路158号 | 12420112774574964R | 公办 | 2300-4200 | 30 | 薛涛 | 17740686217 | 2021年 |
11 | 东西湖区慈惠街卫生院医养融合康复服务中心 | 武汉市东西湖区慈惠街慈惠大道396号 | 12420112774574745F | 公办 | 2300-5400 | 30 | 李彪 | 13971160138 | 2023年 |
12 | 武汉瑞华中医医院医养融合康复服务中心 | 武汉市东西湖区将军四路9号 | 91420106303540346T | 民办 | 3000-6000 | 70 | 潘华英 | 15172362387 | 2023年 |
东西湖区养老机构信息一览表
发布时间:2023-12-20 09:44
来源:区民政局 作者:序号 | 单位名称 | 详细地址 | 统一社会信用代码 | 机构性质 | 收费标准 | 床位数 | 联系人 | 联系电话 | 备案时间 |
1 | 东西湖区康养中心 | 走马岭街二大队新建村11号 | 91420112MA4L0XCT7X | 公办 | 2200-4200 | 510 | 刘丽娜 | 13871507608 | 2021年 |
2 | 走马岭福利院 | 12420112MB0N009250 | 72 | 熊昌华 | 18963962377 | 2021年 | |||
3 | 东西湖区荷包湖老年公寓 | 东西湖大道2000号 | 52420112682301715H | 民办 | 1500-3000 | 322 | 李卫军 | 13986108087 | 2019年 |
4 | 东西湖区常青老年公寓 | 常青花园学府侧路特8号 | 52420112555015353N | 民办 | 2900-4000 | 150 | 李利华 | 15387187510 | 2019年 |
5 | 东西湖区梦佳社区园艺养老院 | 东西湖区临空港大道198-18 | 52420112303768324P | 民办 | 2500-4500 | 60 | 邓微 | 18907119436 | 2019年 |
6 | 东西湖区梦佳社区荷花苑养老院 | 东西湖区荷花苑小区18栋北面 | 524201127819870383 | 民办 | 2500-4000 | 80 | 刘芳 | 18702710236 | 2019年 |
7 | 东西湖区官塘角社区颐柏养老院 | 东西湖区啤砖路51号秀水佳苑丽苑5栋一层 | 52420112574905714R | 民办 | 1900—3300 | 55 | 吴珍 | 18971402910 | 2019年 |
8 | 东西湖区将军路街医养融合康复服务中心 | 东西湖区将军一路108号 | 124201127781524198 | 公办 | 2900-5400 | 48 | 何丽芳 | 15827356856 | 2021年 |
9 | 东西湖区走马岭街医养融合康复中心 | 走马岭东西湖大道3982号(走马岭街中心卫生院) | 12420112764646872N | 公办 | 1600-3200 | 40 | 高孟涵 | 13659845159 | 2021年 |
10 | 东西湖区径河街卫生院医养融合康复服务中心 | 武汉市东西湖区径河街办事处塔西路158号 | 12420112774574964R | 公办 | 2300-4200 | 30 | 薛涛 | 17740686217 | 2021年 |
11 | 东西湖区慈惠街卫生院医养融合康复服务中心 | 武汉市东西湖区慈惠街慈惠大道396号 | 12420112774574745F | 公办 | 2300-5400 | 30 | 李彪 | 13971160138 | 2023年 |
12 | 武汉瑞华中医医院医养融合康复服务中心 | 武汉市东西湖区将军四路9号 | 91420106303540346T | 民办 | 3000-6000 | 70 | 潘华英 | 15172362387 | 2023年 |
关联 文章
关联附件