| 序号 | 学校名称 | 地址 | 类型 | 办学性质 | 办学规模 | 2025年招生计划 | 占地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 招生简章和广告备案情况 | 联系方式 | ||
| 小学(个) | 初中(个) | 总数(个) | ||||||||||
| 1 | 武汉为明学校 | 武汉市东西湖区金山大道沿海赛洛城2008号 | 九年一贯制学校 | 民办 | 100 | 80 | 210 | 290 | 50830 | 37283 | 已备案 | 83245531 |
| 2 | 武汉华美实验学校 | 武汉市东西湖区奥园西路与碧水南路交汇处 | 九年一贯制学校 | 民办 | 96 | 80 | 320 | 400 | 56947 | 51703.41 | 已备案 | 83930811 |
| 3 | 武汉睿升学校 | 武汉市东西湖区金银湖马池路6号 | 十二年一贯制学校 | 民办 | 36 | 86580 | 31763.58 | 已备案 | 83914088 | |||
| 4 | 武汉为明高级中学 | 武汉市东西湖区金山大道沿海赛洛城2008号 | 高级中学 | 民办 | 12 | 29089 | 21336 | 已备案 | 83245531 | |||
2025年东西湖区民办学校统计表
发布时间:2025-12-10 11:52
来源:区教育局 作者:| 序号 | 学校名称 | 地址 | 类型 | 办学性质 | 办学规模 | 2025年招生计划 | 占地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 招生简章和广告备案情况 | 联系方式 | ||
| 小学(个) | 初中(个) | 总数(个) | ||||||||||
| 1 | 武汉为明学校 | 武汉市东西湖区金山大道沿海赛洛城2008号 | 九年一贯制学校 | 民办 | 100 | 80 | 210 | 290 | 50830 | 37283 | 已备案 | 83245531 |
| 2 | 武汉华美实验学校 | 武汉市东西湖区奥园西路与碧水南路交汇处 | 九年一贯制学校 | 民办 | 96 | 80 | 320 | 400 | 56947 | 51703.41 | 已备案 | 83930811 |
| 3 | 武汉睿升学校 | 武汉市东西湖区金银湖马池路6号 | 十二年一贯制学校 | 民办 | 36 | 86580 | 31763.58 | 已备案 | 83914088 | |||
| 4 | 武汉为明高级中学 | 武汉市东西湖区金山大道沿海赛洛城2008号 | 高级中学 | 民办 | 12 | 29089 | 21336 | 已备案 | 83245531 | |||
关联 文章
关联附件